นึกถึงนิวซีแลนด์ นึกถึง เอ็นแซด สตั๊ดดี้
Institution
Language Schools
รายชื่อโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในนิวซีแลนด์
ลำดับ | เกาะ | เมือง | ชื่อโรงเรียน |
1 | ใต้ | Queenstown | |
2 | ใต้ | Christchurch | |
3 | เหนือ | Auckland | |
4 | เหนือ | Auckland | |
5 | ใต้ | Christchurch | |
6 | เหนือ | Auckland | |
7 | เหนือ | Palmerston North, Wellington | |
8 | เหนือ | Auckland | Embassy CES (ปิดชั่วคราว) |
9 | ใต้ | Dunedin | |
10 | เหนือ | Whitianga,Thames | |
11 | ใต้ | Christchurch | |
12 | เหนือ | Auckland | |
13 | ใต้ | Christchuech, Queenstown | Language School New Zealand (LSNZ) |
14 | เหนือ,ใต้ | Auckland, Christchurch | |
15 | เหนือ,ใต้ | Auckland, Christchurch | |
16 | เหนือ | Tauranga | |
17 | ใต้ | NelsonNelson | |
18 | เหนือ | Auckland | |
19 | เหนือ,ใต้ | AKL+CHC+WLG | New Zealand Language Centres (NZLC) |
20 | เหนือ | Auckland | |
21 | เหนือ | Auckland | |
22 | เหนือ | Rotorua | |
23 | ใต้ | Christchurch | |
24 | ใต้ | Queenstown | |
25 | เหนือ | Auckland | Unique New Zealand |
26 | เหนือ | Hamilton | |
27 | เหนือ | Auckland |
Primary & Intermediate Schools
รายชื่อโรงเรียนระดับประถม-มัธยมต้น ในนิวซีแลนด์
Primary schools
ลำดับ | เกาะ | เมือง | ชื่อโรงเรียน | รายละเอียด | จำนวนนักเรียน | |
1 | เหนือ | Wellington | Chilton Saint Jame | 420 | ||
2 | ใต้ | Timaru | Gleniti Primary School | 400 | ||
3 | เหนือ | Tauranga | Tauranga Primary School | 400 | ||
4 | ใต้ | Christchurch | Halswell Primary School | 650 | ||
5 | เหนือ | Wellington | Samuel Marsden Collegiate School | 500 | ||
6 | เหนือ | Wellington | Scots College | 900 |
High Schools
รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์ เกาะเหนือ และ เกาะใต้
ลำดับ | ชื่อโรงเรียน | เมือง | เกาะ | รายละเอียด | จำนวนนักเรียน* | เว็บไซต์ | |
1 | ACG Academic Colleges Group | Auckland | เหนือ | N/A | www.acgedu.com | ||
2 | Albany Junior high school | Auckland | เหนือ | 1200 | www.ajhs.school.nz | ||
3 | Ashburton High School | Ashburton | ใต้ | 1148 | www.ashburtoncollege.school.nz | ||
4 | Auckland Girls’ Grammar School | Auckland | เหนือ | 1318 | www.aggs.school.nz | ||
5 | Auckland Grammar School | Auckland | เหนือ | 2358 | www.ags.school.nz | ||
6 | Auckland International College | Auckland | เหนือ | 323 | www.aic.ac.nz | ||
7 | Avondale College | Auckland | เหนือ | 2559 | www.avcol.school.nz | ||
8 | Avonside Girls’ High School | Christchurch | ใต้ | 1277 | www.avonside.school.nz | ||
9 | Awatapu College | Palmerston North | เหนือ | 752 | www.awatapu.school.nz | ||
10 | Baradene College of Sacred Heart | Auckland | เหนือ | 970 | www.baradene.school.nz | ||
11 | Bayfield High School | Dunedin | ใต้ | 761 | www.Bayfield-high.school.nz | ||
12 | Bethlehem College | Tauranga | เหนือ | 1526 | www.beth.school.nz | ||
13 | Birkenhead College | Auckland | เหนือ | 869 | www.birkenhead.school.nz | ||
14 | Botany Downs Secondary College | Auckland | เหนือ | 1792 | www.bdsc.school.nz | ||
15 | Burnside High School | Christchurch | ใต้ | 2595 | www.burnside.school.nz | ||
16 | Cambridge High School | Cambridge | เหนือ | 1215 | www.camhigh.school.nz | ||
17 | Cashmere High School | Christchurch | ใต้ | 1800 | www.cashmere.school.nz | ||
18 | Catholic Cathedral College | Christchurch | ใต้ | 350 | www.cathcollege.school.nz | ||
19 | Central Southland College | Winton | ใต้ | 505 | www.csc.school.nz | ||
20 | Chilton Saint James School | Wellington | เหนือ | 662 | www.chilton.school.nz | ||
21 | Christchurch Boys’ High School | Christchurch | ใต้ | 1380 | www.cbhs.school.nz | ||
22 | Christchurch Girls’ High School | Christchurch | ใต้ | 1080 | www.chgirls.school.nz | ||
23 | Christchurch Rudolf Steiner School | Christchurch | ใต้ | 377 | www.ch.steiner.school.nz | ||
24 | Columba College | Dunedin | ใต้ | 550 | www.columbacollege.school.nz | ||
25 | Craighead Diocesan School | Timaru | ใต้ | 326 | www.craighead.school.nz | ||
26 | Darfield High School | Darfield | ใต้ | 722 | www.darfield.school.nz | ||
27 | Diocesan School for Girls | Auckland | เหนือ | 1600 | www.diocesan.school.nz | ||
28 | Dunstan High school | Alexandra | ใต้ | 550 | www.dunstan.school.nz | ||
29 | Ellesmere College | Christchurch | ใต้ | 569 | www.ellesmere.school.nz | ||
30 | Epsom Girls’ Grammar School | Auckland | เหนือ | 1994 | www.eggs.school.nz | ||
31 | Feilding High School | Feilding | เหนือ | 1400 | www.feildinghigh.school.nz | ||
32 | Fiordland College | Te Anau | ใต้ | 248 | www.fiordlandcollege.co.nz | ||
33 | Garin College | Nelson | ใต้ | 376 | www.garincollege.ac.nz | ||
34 | Geraldine High School | Geraldine | ใต้ | 605 | www.geraldinehs.school.nz | ||
35 | Gisborne Boys’ High School | Gisborne | เหนือ | 730 | www.gisboyshigh.school.nz | ||
36 | Gisborne Girls’ High School | Gisborne | เหนือ | 900 | www.gisbornegirlshigh.school.nz | ||
37 | Glendowie College | Auckland | เหนือ | 959 | www.glendowie-college.school.nz | ||
38 | Glenfield College | Auckland | เหนือ | N/A | www.glenfieldcollege.school.nz | ||
39 | Golden Bay High School | Takaka | ใต้ | 330 | www.gbh.school.nz | ||
40 | Gore High School | Gore | ใต้ | 650 | www.gore-high.school.nz | ||
41 | Hamilton Boys’ High School | Hamilton | เหนือ | 1845 | www.hbhs.school.nz | ||
42 | Hamilton Girls’ High School | Hamilton | เหนือ | 1392 | www.hghs.school.nz | ||
3 | Hamilton’s Fraser High School | Hamilton | เหนือ | 1651 | www.fraser-high.school.nz | ||
44 | Henderson High School | Auckland | เหนือ | 932 | www.hhs.school.nz | ||
45 | Heretaunga College | Upper Hutt | เหนือ | 788 | www.heretaunga.school.nz | ||
46 | Hillmorton High School | Christchurch | ใต้ | 706 | www.hillmorton.school.nz | ||
47 | Howick College | Auckland | เหนือ | 1853 | www.howickcollege.school.nz | ||
48 | Hutt Valley high School | Wellington | เหนือ | 1663 | www.hvhs.school.nz | ||
49 | Inglewood High School | Taranaki | เหนือ | N/A | www.inglewoodhs.school.nz | ||
50 | Iona College | Havelock North | เหนือ | 265 | www.iona.school.nz | ||
51 | James Hargest College | Invercargill | ใต้ | 1775 | www.jameshargest.school.nz | ||
52 | John McGlashan College | Dunedin | ใต้ | 490 | www.mcglashan.school.nz | ||
53 | John Paul College | Rotorua | เหนือ | 1100 | www.jpc.co.nz | ||
54 | Kaikorai Valley College | Dunedin | ใต้ | 952 | www.kvc.school.nz | ||
55 | Kapiti College | Wellington | เหนือ | 1040 | www.kapiticollege.school.nz | ||
56 | Katikati College | Tauranga | เหนือ | 930 | www.katikaticollege.school.nz | ||
57 | Kavanagh College | Dunedin | ใต้ | 918 | www.kavanagh.school.nz | ||
58 | Kelston Girls’ College | Auckland | เหนือ | 910 | www.kelstongirls.school.nz | ||
59 | Kerikeri High School | North Land | เหนือ | 1333 | www.kerikerihigh.ac.nz | ||
60 | King’s High School | Dunedin | ใต้ | 732 | www.kingshigh.school.nz | ||
61 | Kristin School | Auckland | เหนือ | 1632 | www.kristin.school.nz | ||
62 | Lincoln High School | Christchurch | ใต้ | 1444 | www.lincoln.school.nz | ||
63 | Lindisfarne College | Hastings | เหนือ | www.lindisfarne.school.nz | |||
64 | Linwood College | Christchurch | ใต้ | 933 | www.linwoodcollege.school.nz | ||
65 | Liston College | Auckland | เหนือ | 733 | www.liston.school.nz | ||
66 | Logan Park High School | Dunedin | ใต้ | ||||
67 | Long Bay College | Auckland | เหนือ | 1562 | www.longbaycollege.com | ||
68 | Lynfield College | Auckland | เหนือ | 1826 | www.lynfield.school.nz | ||
69 | Lytton High School | Gisborne | เหนือ | 855 | www.lytton-high.school.nz | ||
70 | Macleans College | Auckland | เหนือ | 2490 | www.macleans.school.nz | ||
71 | Mairehau High School | Christchurch | ใต้ | 586 | www.mairehau.school.nz | ||
72 | Marcellin College | Auckland | เหนือ | 721 | www.marcellin.school.nz | ||
73 | Marian College | Christchurch | ใต้ | 474 | www.mariancollege.school.nz | ||
74 | Marist College | Auckland | เหนือ | 755 | www.maristcollege.school.nz | ||
75 | Marlborough Boys’ College | Blenheim | ใต้ | 962 | www.marlboroughboys.school.nz | ||
76 | Marlborough Girls’ College | Blenheim | ใต้ | 1040 | www.mgc.school.nz | ||
77 | Massey High School | Auckland | เหนือ | 2411 | www.masseyhigh.school.nz | ||
78 | Menzies College | Invercargill | ใต้ | 363 | www.menzies.school.nz | ||
79 | Mercury Bay Area School | Whitianga | เหนือ | 800 | www.mbas.ac.nz | ||
80 | Middleton Grange International College | Christchurch | ใต้ | 1129 | www.middletoninternational.com | ||
81 | Mount Albert Grammar School | Auckland | เหนือ | 2340 | www.mags.school.nz | ||
82 | Mount Aspiring College | Wanaka | ใต้ | 625 | www.mtaspiring.school.nz | ||
83 | Mount Maunganui College | Maunganui | เหนือ | 1453 | www.mmc.school.nz | ||
84 | Mount Roskill Grammar School | Auckland | เหนือ | 2317 | www.mrgs.school.nz | ||
85 | Mountainview High School | Timaru | ใต้ | 547 | www.mountainview.school.nz | ||
86 | Napier Boys’ High School | Napier | เหนือ | 1170 | www.nbhs.school.nz | ||
87 | Napier Girls’ High School | Napier | เหนือ | 888 | www.nghs.school.nz | ||
88 | Nayland College | Nelson | ใต้ | 1449 | www.nayland.school.nz | ||
89 | Nelson College | Nelson | ใต้ | 958 | www.nelcollege.school.nz | ||
90 | Nelson College for Girls | Nelson | ใต้ | 983 | www.ncg.school.nz | ||
91 | New Plymouth Boys’ High School | New Plymounth | เหนือ | 1226 | www.npbhs.school.nz | ||
92 | New Plymouth Girls’ High School | New Plymounth | เหนือ | 1231 | www.npghs.school.nz | ||
93 | Newlands College | Newland | เหนือ | 1000 | www.newlands.school.nz | ||
94 | Northcote College | Auckland | เหนือ | 1258 | www.northcote.school.nz | ||
95 | Onslow College | Wellington | เหนือ | 1132 | www.onslow.school.nz | ||
96 | Opihi College | Temuka | ใต้ | 385 | www.opihicollege.school.nz | ||
97 | Orewa College | Auckland | เหนือ | 1682 | www.orewa.school.nz | ||
98 | Ormiston Senior College | Auckland | เหนือ | N/A | www.ormiston.school.nz | ||
99 | Otago Boys’ High School | Dunedin | ใต้ | 900 | www.obhs.school.nz | ||
100 | Otago Girls’ High School | Dunedin | ใต้ | 772 | www.otagogirls.school.nz | ||
101 | Otumoetai College | Tauranga | เหนือ | 1870 | www.otumoetaicollege.co.nz | ||
102 | Pakuranga College | Auckland | เหนือ | 2021 | www.pakuranga.school.nz | ||
103 | Palmerston North Boys’ High School | Palmerston North | เหนือ | 1756 | www.pnbhs.school.nz | ||
104 | Palmerston North Girls’ High School | Palmerston North | เหนือ | 1203 | www.pnghs.school.nz | ||
105 | Papakura High School | Auckland | เหนือ | 1108 | www.papakurahigh.school.nz | ||
106 | Papanui High School | Christchurch | ใต้ | 1600 | www.papanui.school.nz | ||
107 | Pukekohe High School | Pukekohe | เหนือ | 1613 | www.pukekohehigh.school.nz | ||
108 | Queen Margaret College | Wellington | เหนือ | 654 | www.qmc.school.nz | ||
109 | Queen’s High School | Dunedin | ใต้ | 603 | www.queens.school.nz | ||
110 | Rangiora High School | Christchurch | ใต้ | 1703 | www.rangiorahigh.school.nz | ||
111 | Rangi Ruru Girls’ School | Christchurch | ใต้ | 704 | www.rangiruru.school.nz | ||
112 | Rangitoto College | Auckland | เหนือ | 2932 | www.rangitoto.school.nz | ||
113 | Rathkeale College | Masterton | เหนือ | 268 | www.rathkeale.school.nz | ||
114 | Riccarton High School | Christchurch | ใต้ | 944 | www.riccarton.school.nz | ||
115 | Rodney College | Wellsford | เหนือ | N/A | www.rodneycollege.school.nz | ||
116 | Roncalli College | Timaru | ใต้ | 570 | www.roncalli.school.nz | ||
117 | Rosehill College | Auckland | เหนือ | 1748 | www.rosehill-college.co.nz | ||
118 | Rotorua Boys’ High School | Rotorua | เหนือ | 961 | www.rbhs.school.nz | ||
119 | Sacred Heart College | Auckland | เหนือ | 1106 | www.sacredheart.school.nz | ||
120 | Sacred Heart Girls’ College | New Plymounth | เหนือ | 703 | www.catholicgirlsnp.school.nz | ||
121 | Sacred Heart Girls’ College | Hamilton | เหนือ | 813 | www.shgcham.school.nz | ||
122 | Saint Kentigern College | Auckland | เหนือ | 1652 | www.saintkentigern.com | ||
123 | Scots College | Wellington | เหนือ | 770 | www.scotscollege.school.nz | ||
124 | Selwyn College | Auckland | เหนือ | 966 | www.selwyn.school.nz | ||
125 | Shirley Boy’s High School | Christchurch | ใต้ | 1496 | www.shirley.school.nz | ||
126 | South Otago High School | Dunedin | ใต้ | 556 | www.sohs.school.nz | ||
127 | Southland Boys’ High School | Invercargill | ใต้ | 1070 | www.sbhs.school.nz | ||
128 | Southland Girls’ High School | Invercargill | ใต้ | 1179 | www.southlandgirls.school.nz | ||
129 | Spots wood College | New Plymounth | เหนือ | 983 | www.spotswoodcollege.school.nz | ||
130 | Springbank School | Kerikeri | เหนือ | 200 | www.springbank.school.nz | ||
131 | St Andrew College | Christchurch | ใต้ | 1325 | www.stac.school.nz | ||
132 | St Bedes College | Christchurch | ใต้ | 800 | www.stbedes.school.nz | ||
133 | St Cuthbert’s College | Auckland | เหนือ | 1432 | www.stcuthberts.school.nz | ||
134 | St Dominic’s College | Auckland | เหนือ | 903 | www.stdoms.ac.nz | ||
135 | St Hilda’s Collegiate School | Dunedin | ใต้ | 436 | www.shes.school.nz | ||
136 | St John’s College | Hamilton | เหนือ | 657 | www.stjohns-hamilton.school.nz | ||
137 | St Kevin’s College | Oamaru | ใต้ | 420 | www.stkevins.school.nz | ||
138 | St Margaret’s College | Christchurch | ใต้ | 700 | www.stmargarets.school.nz | ||
139 | St Mary’s College Wellington | Wellington | เหนือ | 617 | www.st-marys-wellington.school.nz | ||
140 | St Mary’s College | Auckland | เหนือ | 817 | www.stmaryak.school.nz | ||
141 | St Mary’s Diocesan School | Startford | เหนือ | 180 | www.stmarysstratford.school.nz | ||
142 | St Matthew’s Collegiate School | Masterton | เหนือ | 334 | www.stmatts.school.nz | ||
143 | St Patrick’s College | Wellington | เหนือ | 714 | www.stpats.school.nz | ||
144 | St Paul’s Collegiate School | Hamilton | เหนือ | 592 | www.stpauls.school.nz | ||
145 | St Peter’s College | Palmerston North | เหนือ | 649 | www.stpeterspn.school.nz | ||
146 | St Peter’s College | Gore | ใต้ | 420 | www.stpetersgore.school.nz | ||
147 | St Peter’s College | Auckland | เหนือ | 1177 | www.st-peters.school.nz | ||
148 | St Peter’s School | Cambridge | เหนือ | 1087 | www.stpeters.school.nz | ||
149 | Takapuna Grammar School | Auckland | เหนือ | 1587 | www.takapuna.school.nz | ||
150 | Tamatea High School | Napier | เหนือ | 256 | www.nzeil.co.nz | ||
151 | Taradale High School | Taradale | เหนือ | 1970 | www.ths.school.nz | ||
152 | Tauranga Boys’ College | Tauranga | เหนือ | 1615 | www.tbc.school.nz | ||
153 | Taurunga Girls’ College | Tauranga | เหนือ | 1628 | www.tgc.school.nz | ||
154 | Tawa College | Wellington | เหนือ | 1382 | www.tawacol.school.nz | ||
155 | Te Puke High School | Te Puke | เหนือ | 1004 | www.tepuke.school.nz | ||
156 | Thames High School | Thames | เหนือ | 647 | www.thameshigh.school.nz | ||
157 | Timaru Boys’ High School | Timaru | ใต้ | 700 | www.timaruboys.school.nz | ||
158 | Timaru Girls’ High School | Timaru | ใต้ | 443 | www.timarugirls.school.nz | ||
159 | Tokomairiro High School | Milton | ใต้ | 247 | www.tokohigh.school.nz | ||
160 | Verdon College | Invercargill | ใต้ | 593 | www.verdoncollege.school.nz | ||
161 | Villa Maria College | Christchurch | ใต้ | 785 | www.villa.school.nz | ||
162 | Waihi College | Waihi | เหนือ | 811 | www.waihicol.school.nz | ||
163 | Waikato Diocesan School for Girls | Hamilton | เหนือ | 616 | www.waikatodiocesan.school.nz | ||
164 | Waimea College | Nelson | ใต้ | 1450 | www.waimea.school.nz | ||
165 | Waitaki Boys’ High School | Oamaru | ใต้ | 536 | www.waitakibhs.schoolzone.net.nz | ||
166 | Waitaki Girls’ High School | Oamaru | ใต้ | 463 | www.waitakigirlshigh.school.nz | ||
167 | Waiuku College | Auckland | เหนือ | 867 | www.waiuku-college.school.nz | ||
168 | Wakatipu High School | Queenstown | ใต้ | 824 | www.wakatipu.school.nz | ||
169 | Wanganui City College | Wanganui | เหนือ | 488 | www.wanganui-city.school.nz | ||
170 | Wanganui Collegiate | Wanganui | เหนือ | 505 | www.collegiate.school.nz | ||
171 | Wanganui Girls’ College | Wanganui | เหนือ | 356 | www.wanganui-girls.school.nz | ||
172 | Wanganui High School | Wanganui | เหนือ | 1753 | www.wanganui-high.school.nz | ||
173 | Wellington College | Wellington | เหนือ | 1532 | www.wellington-college.school.nz | ||
174 | Wellington East Girls’ College | Wellington | เหนือ | 925 | www.wegc.school.nz | ||
175 | Wellington Girls’ College | Wellington | เหนือ | 1231 | www.wellington-girls.school.nz | ||
176 | Wellington High School | Wellington | เหนือ | 1182 | www.whs.school.nz | ||
177 | Western Springs College | Auckland | เหนือ | 1085 | www.westernsprings.school.nz | ||
178 | Westlake Boys High School | Auckland | เหนือ | 2382 | www.westlake.school.nz | ||
179 | Westlake Girls High School | Auckland | เหนือ | 2159 | www.westlakegirls.school.nz | ||
180 | Whangamata Area School | Whangamata | เหนือ | 420 | www.whangamata.school.nz | ||
181 | Whangaparaoa College | Auckland | เหนือ | 1305 | www.wgpcollege.school.nz | ||
182 | Whangarei Boys’ School | Whangarei | เหนือ | 1026 | www.wbhs.school.nz | ||
183 | Whangarei Girls’ School | Whangarei | เหนือ | 1091 | www.wghs.school.nz | ||
184 | William Colenso College | Napier | เหนือ | 608 | www.colenso.school.nz |
Polytechnics และ Institutes of technology
รายชื่อสถาบันระดับสายอาชีพ ในนิวซีแลนด์
Polytechnics
* หมายเหตุ: AKL – Auckland, CHC – Christchurch, DUD – Dunedin, GMN – Greymouth, HLZ – Hamilton, PMR – Palmerston North, ROT – Rotorua, TKZ – Tokoroa, TUO – Taupo, WHK- Whakatane, WLG – Wellington, WSZ – Westport, WKA – Wanaka
Universities
รายชื่อมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์
โดย NZ Study เป็นตัวแทนทุกมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์
ลำดับ | เกาะ | เมือง | ชื่อมหาวิทยาลัย | รายละเอียด |
1 | เหนือ | Auckland | The University of Auckland | QS Top University Ranking 2021 : Top 81 เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในนิวซีแลนด์ที่ติด 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก เด่นสาขา แพทยศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ |
2 | ใต้ | Auckland | AUT University | QS Top University Ranking 2021 : Top 437 ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการแข่งขันระดับโลก เด่นสาขา ศิลปะ การออกแบบ IT คอมพิวเตอร์ |
3 | เหนือ | Christchurch | The University of Canterbury | QS Top University Ranking 2021 : Top 270 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานการวิจัยที่ยอดเยี่ยม เด่นสาขา Commerce ดาราศาสตร์ วิศวกรรมนาโน |
4 | เหนือ | Christchurch | Lincoln University | QS Top University Ranking 2021 : Top 387 เด่นสาขา เกษตรศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การจัดการ การค้า ทรัพยากร วนศาสตร์ |
5 | เหนือ | Palmerston North, Wellington, Auckland | Massey University | QS Top University Ranking 2021 : Top 375 มี 3 วิทยาเขต เมือง Auckland, Palmerston North, และ Wellington เด่นสาขา การบิน สัตวแพทย์ |
6 | ใต้ | Dunedin | The University of Otago | QS Top University Ranking 2021 : Top 184 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ เด่นสาขา แพทย์ศาสตร์ ทันตกรรม ฟิสิกส์ การสำรวจ ดนตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ การท่องเที่ยว |
7 | ใต้ | Wellington | Victoria University of Wellington | QS Top University Ranking 2021 : Top 223 เด่นสาขา รัฐศาสตร์ กฎหมาย สถาปัตยกรรม ออกแบบ เศรษฐศาสตร์ |
8 | เหนือ | Hamilton | The University of Waikato | QS Top University Ranking 2021 : Top 272 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านการสอนและการวิจัย เด่นสาขา วิศวะยานยนต์ Finance |